Constitution

Skill effects

LvEffect
Lv5回避などの固定でスタミナを消費する行動の固定スタミナ消費量50%軽減
Lv4回避などの固定でスタミナを消費する行動の固定スタミナ消費量40%軽減
Lv3回避などの固定でスタミナを消費する行動の固定スタミナ消費量30%軽減
Lv2回避などの固定でスタミナを消費する行動の固定スタミナ消費量20%軽減
Lv1回避などの固定でスタミナを消費する行動の固定スタミナ消費量10%軽減

Armors with this skill

Head Armor

ArmorPointDefSlot
Regios Helm 3 114 LV3-0-0
Commission Gorget 3 114 LV4-0-0
Nargacuga Helm X 2 108 LV3-0-0
Hawkhat 2 110 LV1-0-0
Lecturer's Hood 2 110 LV1-0-0
Gore Helm 2 112 LV2-2-0
Azure Age Hair 2 72 LV2-1-0
Kadachi Helm S 1 58 LV1-1-0
Kadachi Helm X 1 96 LV1-1-0
Mizutsune Helm X 1 114 LV2-1-0

Torso Armor

ArmorPointDefSlot
Pukei-Pukei Mail X 3 96 LV2-0-0
Gore Mail 3 112 LV2-1-0
Pukei-Pukei Mail S 2 50 LV1-0-0
Lagombi Mail X 2 86 LV1-1-0
Mizutsune Mail X 2 114 LV2-0-0
Azure Age Haori 2 72 LV2-0-0
Pukei-Pukei Mail 1 20 LV0-0-0
Lagombi Mail S 1 36 LV1-1-0
Narwa's Breastplate 1 76 LV0-0-0
Hawksuit 1 110 LV2-1-0
Lecturer's Suit 1 110 LV2-1-0
Narwa's Pure Breastplate 1 122 LV2-0-0

Arms Armor

ArmorPointDefSlot
Kadachi Braces S 3 58 LV2-0-0
Kadachi Braces X 3 96 LV3-0-0
Izuchi Braces S 2 36 LV1-1-0
Rakna Armguards 2 66 LV2-0-0
Izuchi Braces X 2 86 LV1-1-0
Nargacuga Braces X 2 108 LV2-1-0
Rakna Armguards X 2 108 LV4-0-0
Zinogre Braces X 2 116 LV2-0-0
Silver Solbraces 2 122 LV4-1-1
Izuchi Braces 1 10 LV0-0-0
Tobi-Kadachi Braces 1 20 LV0-0-0
Zinogre Braces 1 28 LV0-0-0
Zinogre Braces S 1 62 LV2-0-0
Ibushi's Pauldrons 1 66 LV0-0-0
Ibushi's Pure Pauldrons 1 122 LV2-0-0
Azure Age Sleeve 1 72 LV1-0-0
Black Belt Braces S 1 66 LV0-0-0

Waist Armor

ArmorPointDefSlot
Lagombi Coil X 3 86 LV2-0-0
Silver Solcoil 3 122 LV2-1-1
Lagombi Coil S 2 36 LV2-0-0
Hawkcoil 2 110 LV1-1-1
Lecturer's Skirt 2 110 LV1-1-1
Black Belt Tassets S 2 66 LV2-0-0
Lagombi Coil 1 10 LV0-0-0
Izuchi Coil X 1 86 LV1-1-0
Mizutsune Coil X 1 114 LV4-1-0
Black Belt Tassets 1 30 LV0-0-0

Legs Armor

ArmorPointDefSlot
Rakna Greaves X 3 108 LV1-1-0
Zinogre Greaves X 3 116 LV1-0-0
Zinogre Greaves 2 28 LV0-0-0
Zinogre Greaves S 2 62 LV1-0-0
Rakna Greaves 2 66 LV1-0-0
Izuchi Greaves X 2 86 LV1-1-0
Pukei Greaves X 2 96 LV2-1-1
Commission Trousers 2 114 LV4-0-0
Pukei Greaves 1 20 LV0-0-0
Kadachi Greaves 1 20 LV0-0-0
Izuchi Greaves S 1 36 LV1-1-0
Pukei Greaves S 1 50 LV1-1-1
Kadachi Greaves S 1 58 LV2-1-0
Kadachi Greaves X 1 96 LV2-1-0
Nargacuga Greaves X 1 108 LV1-0-0
Mizutsune Greaves X 1 114 LV3-1-1

Switch Language